1921 | Vőlegény | Lakhely | Szül. idő | Szülők | Menyasszony | Lakhely | Szül. idő | Szülők |
1 | Koleszár István | Jákó | 1898 | Koleszár Vendel | Anna Erzsébet | Osztopán | 1901 | Musza György |
Kis Teréz | Nikics Anna | |||||||
2 | Ferka János | Osztopán | 1890 | Ferka Ferenc | Farkas Erzsébet | Osztopán | 1897 | Farkas János |
Sebestyén Katalin | Szarka Erzsébet | |||||||
3 | Varga Lajos | Somogyjád | 1897 | Varga János | Vincze Anna | Somogyjád | 1904 | Vincze Lajos |
Tóth Katalin | Szabó Julianna | |||||||
4 | Asprián István | Harrisburg (Pensylvania) | x | x | Hollósi Teréz | Harrisburg (Pensylvania) | x | x |
x | x | |||||||
5 | Csehvakli Mihály György | Kaposvár | 1897 | Csehvakli Mátyás | Simiglai Mária | Edde | 1900 | Simiglai István |
Kéri Éva | Gábor Teréz | |||||||
6 | Horváth Károly | Somogyjád | 1889 | Horváth Bálint | Szalai Anna | Somogyjád | 1898 | Szalai Ferenc |
Vastag Julianna | Horváth Anna | |||||||
7 | Kovács Pál | Osztopán | 1891 | Kovács Károly | Szabó Julianna | Osztopán | 1903 | Szabó Gábor |
Bene Katalin | Ember Julianna | |||||||
8 | Dóra Pál | Somogyjád | 1899 | Dóra György | Molnár Anna | Somogyjád | 1893 | Molnár József |
Pusztai Mária | Bene Katalin | |||||||
9 | Perián György | Somogygeszti | 1890 | Perián István | Kovács Verona | Osztopán | 1902 | Kovács Lajos |
Mucsa Teréz | Pusztai Rozália | |||||||
10 | Horváth János | Somogyjád | 1897 | Horváth István | Berdár Margit | Osztopán | 1895 | Berdár Rozália |
Hegedűs Katalin | Koleszár Rozália | |||||||
11 | Princz Károly Frigyes | Budapest | 1892 | x | Tóth Julianna | Osztopán | 1892 | Tóth István |
Princz Mária | Miklai Katalin | |||||||
12 | Sámson Imre | Osztopán | 1893 | Sámson Imre | Gombos Margit | Osztopán | 1900 | Gombos János |
Szarka Julianna | Pamuki Borbála | |||||||
13 | Vohl Ferenc | Somogyvámos | 1896 | Vohl Mihály | Kardos Katalin | Somogyjád | 1901 | Kardos István |
Tápi Lina | Sárdi Borbála | |||||||
14 | Nemes Sándor | Somogyjád | 1902 | Nemes Gábor | Kelemen Rozália | Somogyjád | 1904 | Kelemen József |
Tóth Katalin | Pelőcz Rozália | |||||||
15 | Tamás István | Somogyjád | 1880 | Tamás István | Dörnyei Erzsébet | Somogyjád | 1888 | Dörnyei Vendel |
Puskás Ferenc | Szentes Anna | |||||||
16 | Takács János | Edde | 1887 | Takács Kelemen | Rédei Anna | Edde | 1897 | Rédei Mihály |
Lemtőr Julianna | Tóth Anna | |||||||
17 | Szentgróti Pál | Somogyvámos | 1887 | x | Horváth Rozália | Osztopán | 1900 | Horváth András |
Szentgróti Katalin | Fekete Terézia | |||||||
18 | Benkár Imre | Somogyvár | 1894 | Benkár János | Perák Mária | Osztopán | 1897 | Perák Imre |
Háberkom Éva | Rózsa Klára | |||||||
19 | Süle István | Kisbárapáti | 1893 | Süle Károly | Fekete Erzsébet | Osztopán | 1900 | Fekete József |
Kocsi Balogh Julianna | Horváth Rozália | |||||||
20 | Benkő János | Edde | 1900 | Benkő János | Kelemen Katalin | Edde | 1900 | Kelemen János |
Szingraber Erzsébet | Deidák Anna | |||||||
21 | Ambrus Ferenc | Toponár | 1898 | Ambrus Ferenc | Szabó Anna | Edde | 1903 | Szabó József |
Matók Katalin | Nagy Anna | |||||||
22 | Varga Ferenc | Buzsák | 1892 | Varga József | Király Benkő Julianna | Osztopán | 1900 | Király Benkő Ferenc |
Zsiborács Verona | Szita Julianna | |||||||
23 | Bajzik Ernő | Edde | 1895 | Bajzik György | Puska Anna | Edde | 1904 | Puska János |
Novák Anna | Radics Katalin | |||||||
24 | Ambrus József | Toponár | 1902 | Ambrus Ferenc | Subicz Julianna | Edde | 1903 | Lubicz György |
Matók Katalin | Perián Teréz | |||||||
25 | Bene Imre | Hetes | 1898 | Bene István | Reich Julianna | Osztopán | 1899 | Reich István |
Farkas Mária | Buzsáki Julianna | |||||||
26 | Wéber Ágoston István | Osztopán | 1892 | Wéber Ágoston | Tóth Mária | Osztopán | 1894 | Tóth István |
Ballaner Erzsébet | Niklai Katalin | |||||||
27 | Horváth József | Edde | 1889 | Horváth János | Tálos Teréz | Osztopán | 1891 | Tálos József |
Varga Szabó Erzsébet | Szabó Katalin | |||||||
28 | Farkas Imre | Karád | 1896 | Farkas József | Pamuki Rozália | Osztopán | 1904 | Pamuki József |
Balassa Anna | Bognár Mária | |||||||
29 | Zrinyi József | x | 1895 | Zrinyi Ferenc | Matucza Mária | Edde | 1895 | Matucza Pál |
Orbán Teréz | Berta Rozália | |||||||
30 | Tóth József | Osztopán | 1896 | Tóth Ferenc | Barna Cecilia | Osztopán | 1904 | Barna István |
Gadányi Katalin | Kurják Julianna | |||||||
31 | Tóth István | Somogyjád | 1897 | Tóth György | Csikész Erzsébet | Edde | 1905 | Csikész Ferenc |
Vétek Teréz | Kovács Katalin | |||||||
32 | Keresztes Lajos Dezső | Osztopán | 1902 | Keresztes Károly | Pamuki Katalin | Osztopán | 1900 | Pamuki Pál |
Hencz Alojzia | Magyar Katalin | |||||||
33 | Varjú József | Somogyjád | 1898 | Varjú József | Taranyi Eszter | Somogyjád | 1905 | Taranyi Sándor |
Kálmán Eszter | Rádi Eszter | |||||||
34 | Geszti József | Osztopán | 1901 | Geszti József | Farkas Rozália | Osztopán | 1904 | Farkas Ferenc |
Pamuki Anna | Gadányi Éva | |||||||
35 | Györék János | Somogyjád | 1896 | Györék József | Bók Eszter | Somogyjád | 1904 | Bók Dániel |
Györék Erzsébet | Szabó Erzsébet | |||||||
36 | Szabó Imre | Osztopán | 1895 | Szabó Mihály | Asprián Katalin | Osztopán | 1903 | Asprián János |
Gadányi Julianna | Molnár Anna | |||||||
37 | Csendes József | Szatmárnémeti | 1888 | Csendes Áron | Vida Gizella | Osztopán | 1890 | Vida György |
Dikesz Julianna | Kiss Anna | |||||||
38 | Csima Lajos | Magyaregres | 1899 | x | Illés Anna | Somogyjád | 1903 | Illés János |
Csima Erzsébet | Tóth Rozália | |||||||
39 | Háncs József | Somogyjád | 1894 | Háncs Márton | Györék Lídia | Somogyjád | 1906 | Györék Viktor |
Pelőcz Julianna | Varga Lídia | |||||||
40 | Orbán Sándor | Edde | 1890 | Orbán István | Ferincz Julianna | Edde | 1898 | Ferincz József |
Nagy Zsófia | Bata Katalin | |||||||
41 | Nagy Ignác | Edde | 1865 | Nagy György | Laki Rozália | Edde | 1876 | x |
Horváth Julianna | Laki Erzsébet | |||||||
42 | Marosi Sándor | Mezőcsokonya | 1898 | Marosi István | Bata Mária | Somogyjád | 1902 | Bata Samú |
Budai Erzsébet | Nagy Turós Zsófia |
Házassági esküvel lekötelezettek anyakönyve az 1921. évből
Szólj hozzá!
A bejegyzés trackback címe:
https://somogyjad.blog.hu/api/trackback/id/tr445842599
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.