1900 | A gyermek neve | Lakhely | Apa | Életkora | Anya | Életkora |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Sándor István | Galambos puszta | Sándor István | 28 | Szabó Rozália | 22 |
11 | Mészáros József | Galambos puszta | Mészáros Ferenc | 42 | László Mária | 26 |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | Tálos Ágnes | Osztopán (Somogyjád) | Tálos József | 40 | Szabó Katalin | 38 |
17 | ||||||
18 | Taranyi Zsófia | Somogyjád | Taranyi Sándor | 28 | Rádi Eszter | 19 |
19 | Francz Mária | Somogyjád | Francz Pál | 26 | Bedegi Julianna | 24 |
20 | Francz Julianna | Somogyjád | Francz Pál | 26 | Bedegi Julianna | 24 |
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | Horváth Ferenc | Magyaróvölgy puszta | Horváth József | 41 | Bernát Anna | 28 |
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | Kovács József | Somogyjád | Kovács János | 40 | Bók Zsófia | 38 |
28 | ||||||
29 | Bizderi Lajos | Galambos puszta | Bizderi József | 48 | Csima Teréz | 44 |
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | Miklai X | Magyaróvölgy puszta | Miklai János | 28 | Nagy Katalin | 19 |
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | Gigei Györék János | Somogyjád | Gigei Györék János | 26 | Pettendi Rozália | 20 |
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | Sámson László | Osztopán (Somogyjád) | Sámson Pál | 46 | Somogyvári Terézia | 38 |
53 | Sámson József | Osztopán (Somogyjád) | Sámson Imre | 40 | Somogyvári Anna | 30 |
54 | ||||||
55 | Buzsáki Anna | Edde (Galambos puszta) | Buzsáki József | 28 | Torma Anna | 24 |
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | Pap József | Edde (Magyaróvölgy puszta) | Pap József | 26 | Pamuki Anna | 24 |
65 | ||||||
66 | Németh Zsófia | Edde | Németh József | 27 | Kálmán Lídia | 20 |
67 | ||||||
68 | Ambrus István | Osztopán | Ambrus Márton | 24 | Németh Mária | 18 |
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | Zsinkó Anna | Alsóbogát | Zsinkó József | 29 | Fülöp Rozália | 23 |
79 | ||||||
80 | Bók Eszter | Somogyjád | Bók József | 38 | Nemes Katalin | 31 |
81 | Palkovics Lajos | Magyaróvölgy puszta | Palkovics ferenc | 55 | Augusztin Mária | 37 |
82 | ||||||
83 | Turós István | Somogyjád | Turós István | 30 | Fekete Zsófia | 23 |
84 | ||||||
85 | Bekker Erzsébet | Somogyjád | Bekker Kálmán | 31 | Kring Ida | 29 |
86 | Borbély József | Somogyjád | Borbély József | 29 | Harkai Mária | 23 |
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | Szabó Vendel | Galambos puszta | Szabó Pál | 35 | Csapó Rozália | 26 |
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | Kovács Szabó Zsófia | Somogyjád | Kovács Szabó Kálmán | 26 | Nagy Zsófia | 19 |
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | Györék Kálmán | Somogyjád | Györék Kálmán | 26 | Rudolf Mária | 18 |
115 | ||||||
116 | ||||||
117 |
Somogyjádi Körjegyzőség szülöttei az 1900. évből
Szólj hozzá!
A bejegyzés trackback címe:
https://somogyjad.blog.hu/api/trackback/id/tr268052354
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.