1902 | A gyermek neve | Lakhely | Apa | Életkora | Anya | Életkora |
1 | Berdár Ágnes | Osztopán | Berdár István | 39 | Koleszár Rozália | 33 |
2 | Nagy István | Osztopán | Nagy Sándor | 25 | Buzán Teréz | 21 |
3 | Nagy István | Magyaróvölgy puszta | Nagy Lajos | 25 | Lukács Anna | 20 |
4 | Farkas János | Osztopán | Farkas János | 31 | Béres Anna | 31 |
5 | Csapó Mária | Galambos puszta | Csapó József | 28 | Mettner Mária | 23 |
6 | felső Györék Lajos | Somogyjád | felső Györék Sándor | 30 | Fábos Lídia | 26 |
7 | Nyári Ágnes | Osztopán | Nyári Gyula | 30 | Végh Rozália | 22 |
8 | Nyári Mária | Osztopán | Nyári Gyula | 30 | Végh Rozália | 22 |
9 | Raboczky Teréz | Osztopán | Raboczky György | 34 | Landor Anna | 27 |
10 | Tálos Pál | Osztopán | Tálos József | 41 | Szabó Katalin | 39 |
11 | Bogdán Borbála | Edde | Bogdán György | 35 | Orsós Rozália | 26 |
12 | Horváth János | Osztopán | Horváth János | 25 | Buchenauer Mária | 19 |
13 | Suchman Jenő | Edde | Suchman Bernát | 30 | Reitman Janka | 25 |
14 | Nemes Sándor | Somogyjád | Nemes Gábor | 27 | Járfás Tóth Katalin | 19 |
15 | Varga Lídia | Somogyjád | Varga János | 24 | Kálmán Lídia | 17 |
16 | bocsári Svastics Pál | Osztopán | bocsári Svastics Pál | 34 | besenyői és velikei Skublics Gizella | 22 |
17 | Bata Lídia | Somogyjád | Bata Károly | 26 | Túros Mózes Erzsébet | 19 |
18 | Horváth István | Gamás | Horváth József | 48 | Farkas Verona | 36 |
19 | Vida János | Osztopán | Vida György | 52 | Kiss Anna | 45 |
20 | Rakonczy Károly | Osztopán | Rakonczy László | 46 | Holly Flora | 33 |
21 | Koleszár Anna | Magyaróvölgy puszta | Koleszár István | 32 | Péter Julianna | 27 |
22 | Könye Eszter | Edde | Könye Lajos | 26 | Váradi Erzsébet | 21 |
23 | Dolgos György | Galambos puszta | Dolgos István | 44 | Balázs Terézia | 37 |
24 | Györék csök Sándor | Somogyjád | Györék csök Sándor | 25 | Istvánfi Katalin | 20 |
25 | Hideg József | Edde | Hideg József | 45 | Szombas Anna | 25 |
26 | Rab Aranka | Alsóbogát | Rab István | 40 | Jánosi Terézia | 35 |
27 | Rab István | Alsóbogát | Rab István | 40 | Jánosi Terézia | 35 |
28 | Gergely Erzsébet | Osztopán | Gergely Ferenc | 39 | Koleszár Erzsébet | 27 |
29 | Györék Eszter | Somogyjád | Györék Kálmán | 27 | Varjú Erzsébet | 17 |
30 | Peti Mária | Magyaróvölgy puszta | Peti István | 24 | Kovács Mária | 18 |
31 | Lengyel Mária | Osztopán | Lengyel István | 34 | Nagy Anna | 27 |
x | x | x | x | x | x | x |
32 | Horváth István | Galambos puszta | Horváth Mihály | 39 | Niklai Julianna | 38 |
33 | Varga Rozália | Edde | Varga János | 38 | Manár Julianna | 28 |
34 | Paizs István | Edde | Paizs János | 40 | Horváth Terézia | 38 |
35 | Pap Mária | Osztopán | Pap Mihály | 49 | Horváth Katalin | 34 |
36 | Kis István | Osztopán | Kis Sándor | 27 | Baranyai Anna | 27 |
37 | Szabó Mária | Osztopán | Szabó Gábor | 26 | Zsiga Terézia | 22 |
38 | Gadár János | Alsóbogát | Gadár József | 29 | Vaczkó Katalin | 26 |
39 | Kis Katalin | Alsóbogát | Kis József | 45 | Kupi Terézia | 33 |
40 | Komáromi Anna | Edde | Komáromi József | 23 | Illés Rozália | 22 |
41 | Vincze György | Magyaróvölgy puszta | Vincze István | 34 | Szentgróti Anna | 26 |
42 | Bizderi Anna | Galambos puszta | Bizderi József | 51 | Csima Teréz | 47 |
43 | Kis György | Alsóbogát | Kis János | 35 | Bek Julianna | 34 |
44 | Lóth István | Alsóbogát | Lóth János | 42 | Kis Anna | 33 |
45 | Gyanics Sándor | Galambos puszta | Gyanics Sándor | 23 | Lukács Mária | 18 |
46 | Vogronics Erzsébet | Edde | Vogronics László | 38 | Hosszú Erzsébet | 34 |
47 | Fona Katalin | Osztopán | Fona József | 39 | Horváth Mária | 34 |
48 | Ladiszlai József | Alsóbogát | x | x | Ladiszlai Mária | 18 |
49 | Reich Lajos | Osztopán | Reich István | 27 | Buzsáki Julianna | 26 |
50 | Kovács László | Osztopán | Kovács Károly | 44 | Hencz Katalin | 35 |
51 | Kis János | Alsóbogát | Kis Pál | 49 | Csere Anna | 44 |
52 | Ferka István | Osztopán | Ferka György | 25 | Kéri Erzsébet | 21 |
53 | Esküdt Rozália | Alsóbogát | Esküdt József | 31 | Kovács Rozália | 22 |
54 | Tóth Ferenc | Osztopán | Tóth Ferenc | 31 | Tövröczi Anna | 27 |
55 | Polyák Anna | Magyaróvölgy puszta | Polyák József | 43 | Gendár Katalin | 38 |
56 | Buzsáki Rozália | Alsóbogát | Buzsáki József | 30 | Torma Anna | 26 |
57 | Veisz Imre | Osztopán | Veisz Sándor | 36 | Lengyel Sarolta | 31 |
58 | Szabó Ferenc | Osztopán | Szabó Pál | 40 | Bogdán Julianna | 36 |
59 | Táskai József | Osztopán | Táskai József | 35 | Nagy Júlia | 31 |
60 | Lukács Rozália | Alsóbogát | Lukács István | 35 | Kis Julianna | 27 |
61 | Pamuki Pál | Osztopán | Pamuki Pál | 30 | Magyar Katalin | 25 |
62 | Turbéki János | Osztopán | Turbéki János | 29 | Galambosi Rozália | 25 |
63 | Varga Eszter | Somogyjád | Varga János | 36 | Pál Zsófia | 36 |
64 | Juhász Erzsébet | Osztopán | Juhász József | 33 | Horváth Rozália | 21 |
65 | Horváth Anna | Osztopán | Horváth János | 30 | Krausz Anna | 26 |
66 | Matán István | Osztopán | Matán Pál | 38 | ? | 36 |
67 | Magyar János | Osztopán | Magyar István | 42 | Szabó ? | 38 |
68 | Pap Imre | Galambos puszta | Pap József | 26 | Blarics Julianna | 26 |
69 | Szűcs X | Osztopán | Szűcs István | 32 | Mihalics Katalin | 26 |
70 | Szekér Mária (Konda Mária) | Magyaróvölgy puszta | Szekér János | 27 | Karvalics Emerencia | 20 |
71 | Kovács Lajos | Edda | Kovács József | 28 | Harkán Katalin | 22 |
72 | Ősi János | Osztopán | Ősi Sándor | 47 | Hartenstein Rozália | 26 |
73 | Kovács X | Somogyjád | Kovács Mihály | 25 | Balázs Erzsébet | 23 |
74 | Szász Katalin | Osztopán | Szász Károly | 33 | Sovák Rozália | 27 |
75 | Becker Ida | Somogyjád | Becker Kálmán | 32 | Kring Ida | 31 |
76 | Vágner István | Osztopán | Vágner Mátyás | 37 | Somogyvári Julianna | 34 |
77 | Hujbert József | Alsóbogát | Hujbert János | 39 | Totpál Anna | 33 |
78 | Miklay Rozália | Magyaróvölgy puszta | Miklay János | 30 | Nagy Katalin | 22 |
79 | Kalányos Imre | Alsóbogát | Kalányos Péter | 45 | Nagy Mária | 32 |
80 | Matics Mária | Magyaróvölgy puszta | Matics József | 39 | Horváth Mária | 38 |
81 | Geszti Mária | Osztopán | Geszti Ferenc | 35 | Lukics Katalin | 27 |
82 | Bata Mária | Somogyjád | Bata Sámuel | 47 | Turós Zsófia | 32 |
83 | Luki István | Galambos puszta | Luki József | 33 | Princz Erzsébet | 26 |
84 | Reisz Rozália | Osztopán | Reisz János | 44 | Skrinyák Ilona | 39 |
85 | Kercsó István | Galambos puszta | Kercsó János | 33 | Fekete Rozália | 23 |
86 | Müller Ferenc | Galambos puszta | Müller Imre | 42 | Szőke Katalin | 30 |
87 | Sámson Erzsébet | Osztopán | Sámson Imre | 41 | Somogyvári Anna | 28 |
88 | Györék Zsófia | Somogyjád | Györék Jenő | 26 | Betyár Lídia | 20 |
89 | Balogh János | Galambos puszta | Balogh György | 26 | Orbán Rozália | 23 |
90 | Erdélyi János | Galambos puszta | Erdélyi János | 23 | Németh Rozália | 20 |
91 | Györék Sándor | Somogyjád | Györék Sándor | 31 | Fodor Rozália | 21 |
92 | Szabó Rozália | Osztopán | x | x | Szabó Anna | 19 |
93 | Kötél József | Osztopán | Kötél Ferenc | 41 | Kovács Anna | 36 |
94 | Rabóczki Mária | Osztopán | Rabóczki István | 30 | Vizvári Terézia | 20 |
95 | Koleszár Rozália | Osztopán | Koleszár József | 39 | Tóth Rozália | 29 |
96 | Horváth Teréz | Osztopán | Horváth János | 26 | Varró Anna | 20 |
97 | Nagy Anna | Osztopán | Nagy György | 33 | Csiszár Rozália | 28 |
98 | Ferity Ferenc | Osztopán | Ferity Ferenc | 29 | Csendes Erzsébet | 20 |
99 | Kocza Julianna | Osztopán | Kocza Ferenc | 23 | Szekeres Borbála | 20 |
100 | Csendes János | Galambos puszta | Csendes Mihály | 46 | Károlyi Mária | 36 |
101 | Veisz József | Somogyjád | Veisz Mihály (hentes) | 24 | Veisz Netti | 25 |
102 | Hitka Anna | Galambos puszta | x | x | Hitka Katalin | 19 |
103 | Kovács Szabó Kálmán | Somogyjád | Kovács Szabó Kálmán | 28 | Nagy Zsófia | 20 |
104 | Ladiszlai József | Alsóbogát | Ladiszlai József | 23 | Bek Julianna | 18 |
105 | Varjú József | Somogyjád | Varjú Károly | 32 | Turós páti Zsófia | 27 |
106 | Varga Sándor | Osztopán | Varga Mihály | 23 | Virág Katalin | 18 |
107 | Ferka István | Osztopán | Ferka Márton | 24 | Buzsáki Anna | 22 |
108 | Lóth Gizella | Alsóbogát | Lóth Márton | 37 | Jóó Anna | 36 |
109 | Benkő Pál | Osztopán | Benkő József | 26 | Geszti Mária | 23 |
110 | Fábián Lajos | Osztopán | Fábián György | 28 | Pelőcz Katalin | 23 |
111 | Horváth István | Edde | Horváth Antal | 24 | Duduka Anna | 22 |
112 | Csuha István | Osztopán | Csuha György | 42 | Molnár Erzsébet | 35 |
113 | Babai László | Osztopán | Babai József | 62 | Sztojka Erzsébet | 40 |
114 | Mitók Julianna | Magyaróvölgy puszta | Mitók István | 27 | Varga Julianna | 23 |
115 | Hennel Margit Etelka | Galambos puszta | Hennel Géza | 29 | Ronay Margit | 19 |
116 | Szanyi János | Edde | Szanyi József | 42 | Gadányi Rozália | 34 |
117 | Babai Pál | Somogyjád | Babai Sándor | 30 | Babai Katalin | 33 |
118 | Takács Margit | Somogyjád | Takács Károly | 32 | Buzás Julianna | 21 |
119 | Varjú Zsófia | Somogyjád | Varjú József | 28 | Varga Zsófia | 20 |
120 | Vincze Mária | Osztopán | Vincze Mátyás | 29 | Pamuki Mária | 21 |
121 | Verb Antal | Osztopán | Verb József | 39 | Armed Erzsébet | 39 |
122 | Gelencsér Julianna | Edde | Gelencsér Lajos | 25 | Vagner Julianna | 18 |
123 | Lakos István | Osztopán | Lakos György | 26 | Valkó Verona | 18 |
Somogyjádi Körjegyzőség szülöttei az 1902. évből
Szólj hozzá!
A bejegyzés trackback címe:
https://somogyjad.blog.hu/api/trackback/id/tr4113218117
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.