1905 | A gyermek neve | Lakhely | Apa | Életkora | Anya | Életkora |
1 | Balog Mária | Alsóbogát | x | x | Balog Terézia | 25 |
2 | Fejes Anna | Galambos puszta | Fejes János | 33 | Klenovics Katalin | 23 |
3 | Turbék Pál | Osztopán | x | x | Turbék Katalin | 35 |
4 | Varga Julianna | Galambos puszta | Varga János | 33 | Bizderi Erzsébet | 22 |
5 | Mester József | Osztopán | Mester József | 28 | Böjte Ilona | 24 |
6 | Nagy Lajos | Osztopán | Nagy József | 26 | Koleszár Rozália | 27 |
7 | Fodor János | Osztopán | Fodor Pál | 24 | Novák Mária | 19 |
8 | Kis Egyed Lídia | Somogyjád | Kis Egyed József | 27 | Balog Erzsébet | 19 |
9 | Csuha Rozália | Osztopán | Csuha István | 28 | Csík Anna | 23 |
10 | Molnár Irén | Somogyjád | Molnár János | 32 | Barta Erzsébet | 30 |
11 | Takács Mária | Galambos puszta | Takács Lajos | 26 | Tarján Zsófia | 25 |
12 | Hornyák Ferenc | Osztopán | Hornyák Ferenc | 26 | Galambos Anna | 23 |
13 | Tóth Mária | Alsóbogát | Tóth István | 25 | Sziládi Julianna | 20 |
14 | Sánta Anna | Edde | x | x | Sánta Anna | 25 |
15 | Szűcs Ádám | Alsóbogát | Szűcs György | 40 | Szárszói Katalin | 38 |
16 | Szűcs Éva | Alsóbogát | Szűcs György | 40 | Szárszói Katalin | 38 |
17 | Szűcs Lajos | Alsóbogát | Szűcs György | 40 | Szárszói Katalin | 38 |
18 | Benkő József | Osztopán | Benkő József | 29 | Geszti Mária | 26 |
19 | Gelencsér Erzsébet | Edde | Gelencsér János | 26 | Tálos Julianna | 21 |
20 | Csuha Pál | Osztopán | Csuha György | 45 | Molnár Erzsébet | 38 |
21 | Szabó Anna | Osztopán | Szabó István | 37 | Kurucz Rozália | 28 |
22 | Szarka József | Galambos puszta | Szarka István | 36 | Szász Katalin | 30 |
23 | Taranyi Eszter | Somogyjád | Taranyi Sándor | 33 | Rádi Eszter | 24 |
24 | Bogdán Imre | Edde | Bogdán Pál | 64 | Ignácz Éva | 39 |
25 | Nagy István | Edde | Nagy József | 35 | Orsós Mária | 28 |
26 | Koleszár Ferenc | Osztopán | Koleszár József | 44 | Tóth Rozália | 40 |
27 | Kalmár László | Alsóbogát | Kalmár Zsigmond (Pápa) | 43 | Krausz Roza | 37 |
28 | Samu Terézia | Magyaróvölgy puszta | Samu József | 44 | Imre Margit | 37 |
29 | Kis György | Alsóbogát | Kis József (Kaposvár) | 38 | Kupi Teréz | 35 |
30 | Nagy Eszter | Edde | Nagy István | 34 | Horváth Julianna | 26 |
31 | Ősi Mária | Osztopán | Ősi Sándor | 49 | Hartenstein Rozália | 29 |
32 | Bogdán Julianna | Edde | x | x | Bogdán Julianna | 20 |
33 | Orsolics Julianna | Galambos puszta | Orsolics Gyula | 27 | Katona Julianna | 18 |
34 | Ambrusics Gizella | Alsóbogát | Ambrusics Imre | 35 | Madix Rozália | 30 |
35 | Peti István | Magyaróvölgy puszta | Peti István | 28 | Kovács Mária | 21 |
36 | Sámson Mária | Somogyjád | Sámson László | 24 | Tömör Julianna | 22 |
37 | Kis Julianna | Osztopán | Kis Lajos | 30 | Biró Katalin | 25 |
38 | Berdár György | Osztopán | Berdár Márton | 34 | Novák Anna | 30 |
39 | Király Katalin | Osztopán | Király Ferenc | 30 | Szita Julianna | 25 |
40 | Farkas Terézia | Osztopán | Farkas József | 36 | Zsidi Mária | 29 |
41 | Király Pál | Osztopán | Király Pál | 27 | Pelőcz Rozália | 23 |
42 | Bera Anna | Edde | Bera Miklós | 53 | Gyunicza Mária | 32 |
43 | Takács Ferenc | Osztopán | Takács Károly | 32 | Buzási Julianna | 24 |
44 | Varga István | Somogyjád | Varga János | 39 | Pál Zsófia | 39 |
45 | Reich Julianna | Osztopán | Reich István | 30 | Buzási Julianna | 29 |
46 | Tachauer István | Osztopán | Tachauer József | 44 | Antl Katalin | 36 |
47 | Györék csök Zsófia | Somogyjád | Györék csök József | 25 | Turós Katalin | 18 |
48 | Erdélyi István | Somogyjád | Erdélyi Mihály | 61 | Balázs Anna | 20 |
49 | Szarka Mária | Galambos puszta | Szarka József | 25 | Sándor Anna | 29 |
50 | Vincze István | Osztopán | Vincze Bálint Mátyás | 32 | Pamuki Mária | 24 |
51 | Pintér György | Osztopán | Pintér István | 44 | Esküdt Rozália | 36 |
52 | Németh Zsófia | Edde | Németh József | 32 | Kálmán Lídia | 24 |
53 | Szekér János | Magyaróvölgy puszta | Szekér János | 31 | Kanalics Emerencia | 22 |
54 | Erdélyi István | Galambos puszta | Erdélyi János | 26 | Németh Rozália | 24 |
55 | Csatos Gyula | Galambos puszta | Csatos György | 31 | Balikó Julianna | 22 |
56 | Nagy Mária | Magyaróvölgy puszta | Nagy Lajos | 28 | Lukács Anna | 24 |
57 | Farkas László | Osztopán | Farkas János | 40 | Szarka Erzsébet | 37 |
58 | Békei Sándor Antal | Somogyjád | Békei Lajos | 42 | Hűbner Rozina | 34 |
59 | Balkó Katalin | Galambos puszta | Balkó József | 33 | Leriszki Mária | 23 |
60 | Németh György | Osztopán | Németh József | 38 | Jakab Klára | 21 |
61 | Rohács Péter Pál | Magyaróvölgy puszta | Rohács István | 36 | Pekár Anna | 22 |
62 | Farkas József | Osztopán | Farkas György | 29 | Sovák Julianna | 21 |
63 | Nagy Rozália | Galambos puszta | Nagy József | 24 | Müller Rozália | 19 |
64 | Koletár Erzsébet | Osztopán | Koletár Márton | 26 | Fekete Rozália | 21 |
65 | Gáspár - | Osztopán | Gáspár Imre | 50 | Beck Magdolna | 47 |
66 | Vanyó Mihály | Magyaróvölgy puszta | Vanyó József | 36 | Farkas Terézia | 40 |
67 | Györék csök Kálmán | Somogyjád | Györék csök Kálmán | 30 | Rudolf Mária | 26 |
68 | Horváth Mária | Osztopán | Horváth József | 26 | Keserű Mária | 18 |
69 | Tóth Ferenc | Alsóbogát | Tóth Imre | 26 | Szárszói Mária | 26 |
70 | Szekeres István | Osztopán | Szekeres István | 32 | Kis Julianna | 26 |
71 | Ferka József | Osztopán | Ferka György | 23 | Hováth Ágnes | 23 |
72 | Thury Erzsébet | Galambos puszta | Thury Béla | 43 | Csincsek Janka | 29 |
73 | Krénusz Emil | Galambos puszta | Krénusz Vendel | 30 | György Rozália | 22 |
74 | Geszti Ágnes | Osztopán | Geszti György | 28 | Bogdán rozália | 23 |
75 | Fábián Vendel | Osztopán | Fábián György | 30 | Pelöcz Katalin | 26 |
76 | Lukács Gizella | Alsóbogát | Lukács István | 38 | Kis Julianna | 30 |
77 | Rajnovics Rozália | Galambos puszta | Rajnovics István | 38 | Varga Julianna | 37 |
78 | Otucsák János | Osztopán | x | x | Otucsák Irma | 19 |
79 | Niklai Juianna | Osztopán | Niklai János | 21 | Geszti Rozália | 24 |
80 | Kovács Eszter | Somogyjád | Kovács János | 32 | Bakonyi Julianna | 20 |
81 | Nagy Mihály | Osztopán | Nagy József | 42 | Lovas Borbála | 40 |
82 | Bizderi Rozália | Galambos puszta | Bizderi József | 25 | Mettnek Rozália | 22 |
83 | Nyakas Mária | Osztopán | Nyakas Lajos | 28 | Molnár Karolin | 24 |
84 | Szabó Katalin | Osztopán | Szabó György | 30 | Koleszár Erzsébet | 28 |
85 | Szabó Rozália | Osztopán | Szabó György | 30 | Koleszár Erzsébet | 28 |
86 | Milicsevics Anna | Somogyjád | Milicsevics Antal | 22 | Géhziny Erzsébet | 19 |
87 | Pamuki Erzsébet | Osztopán | Pamuki Ferenc | 30 | Miklai Terézia | 25 |
88 | Mihávecz János | Galambos puszta | Mihávecz János | 30 | ? Anna | 24 |
89 | Andzarka Tamás | Magyaróvölgy puszta | Andzarka János | 27 | Hittka Mária | 25 |
90 | Büki István | Alsóbogát | Büki István | 32 | Molnár Viktória | 28 |
91 | Varjaskéri Erzsébet | Osztopán | Varjaskéri Sándor | 31 | Ács Katalin | 26 |
92 | Tóth János | Galambos puszta | Tóth János | 19 | Kristóf rozália | 19 |
93 | Nemes Pál | Somogyjád | Nemes Pál | 33 | Bók Erzsébet | 24 |
94 | Szabó Teréz | Osztopán | Szabó Pál | 37 | Mészáros Mária | 24 |
95 | Vincze István | Magyaróvölgy puszta | Vincze István | 38 | Szentgróti Anna | 31 |
96 | Turós Eszter | Somogyjád | Turós József | 28 | Kálmán Erzsébet | 20 |
97 | Ladiszlai Imre | Edde | Ladiszlai Lajos | 28 | Huszár Julianna | 24 |
98 | Sostorics József | Magyaróvölgy puszta | Sostorics István | 28 | R. Julianna | 22 |
99 | Horváth Erzsébet | Osztopán | Horváth Lajos | 40 | Bekovics Rozália | 38 |
100 | Birkás Anna | Galambos puszta | Birkás István | 30 | Szabics Rozália | 20 |
101 | Palkovics József | Osztopán | Palkovics József | 28 | Nagy Mária | 24 |
102 | Gönvöcs Erzsébet | Galambos puszta | Gönvöcs Lajos | 31 | Mózs Katalin | 31 |
103 | Hegedűs József | Alsóbogát | Hegedűs István | 49 | Gál Anna | 43 |
104 | Pamuki Teréz | Osztopán | Pamuki József | 27 | Bognár Mária | 21 |
105 | Geszti Ferenc | Osztopán | Geszti Ferenc | 39 | Kikics Katalin | 32 |
106 | Sztankó József | Alsóbogát | x | x | Sztankó Teréz | 19 |
107 | Kristóf István | Galambos puszta | Kristóf József | 30 | Sándor Julianna | 27 |
108 | László Anna | Alsóbogát | x | x | László Borbála | 20 |
109 | Ambrus József | Edde | Ambrus József | 32 | Varjú Mária | 30 |
110 | Balog Lajos | Galambos puszta | Balog Lajos | 28 | Takács Anna | 24 |
111 | Farkas Katalin | Osztopán | Farkas János | 30 | Szentes Gizella | 23 |
112 | Lóth Borbála | Alsóbogát | Lóth János | 46 | Kis Anna | 37 |
113 | Markovics Margit | Osztopán | Markovics József | 26 | Varró Rozália | 19 |
114 | Magyar Katalin | Osztopán | Magyar István | 46 | Huszár Katalin | 32 |
Somogyjádi Körjegyzőség szülöttei az 1905. évből
Szólj hozzá!
A bejegyzés trackback címe:
https://somogyjad.blog.hu/api/trackback/id/tr395465226
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.