1908 | A gyermek neve | Lakhely | Apa | Életkora | Anya |
1 | Fejes Katalin | Galambos puszta | Fejes János | 37 | Klenovics Katalin |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | Varga János | Somogyjád | Varga János | 41 | Kocsola Rozália |
8 | Lukács György | Magyaróvölgy puszta | Lukács József | 28 | Tóth Anna |
9 | Vincze József | Magyaróvölgy puszta | Vincze Lajos | 29 | Szabó Julianna |
10 | |||||
11 | Simon Pál | Galambos puszta | Simon Pál | 41 | Zápor Rozália |
12 | Decsi Eszter | Somogyjád | Decsi István | 33 | Sarkantyus Klára |
13 | |||||
14 | Mustos Kálmán | Somogyjád | Mustos Kálmán | 25 | Györék makk Erzsébet |
15 | |||||
16 | Dakos Lídia | Somogyjád | Dakos Lajos | 32 | Pap Lídia |
17 | |||||
18 | |||||
19 | Hosszú Mária | Galambos puszta | Husszú József | 52 | Zsiborács Julianna |
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | Izsák Aladár | Somogyjád | Iszák Aladár | 26 | Székely Erzsébet |
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | Stefanics József | Galambos puszta | Stefanics István | 42 | Tomsics Rozália |
32 | Györék Sándor | Somogyjád | Györék Kálmán | 33 | Varjú Erzsébet |
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | Németh Erzsébet | Somogyjád | Németh István | 37 | Faragó Rozália |
38 | |||||
39 | Kazi Anna | Somogyjád | Kazi Imre | 31 | Harangozó Teréz |
40 | |||||
41 | |||||
42 | Sándor Ferenc | Galambos puszta | Sándor József | 28 | Müller Mária |
43 | Györék Sándor Attila | Somogyjád | Györék Sándor | 38 | Fodor Rozália |
44 | |||||
45 | Vincze Mária | Magyaróvölgy puszta | Vincze Pál | 26 | Rutek Rozália |
46 | Vaiger Gyula | Somogyjád | Vaiger Mihály | 38 | Acsádi Anna |
47 | |||||
48 | Tamás József | Magyaróvölgy puszta | Tamás József | 32 | Pista Mária |
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | Szalag Gábor | Magyaróvölgy puszta | Szalag János | 41 | Farkas Magdolna |
59 | |||||
60 | Kruk Margit | Somogyjád | Kruk Lajos | 48 | Fazekas Rozália |
61 | |||||
62 | Mitók József | Magyaróvölgy puszta | Mitók István | 32 | Varga Julianna |
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | Szarka Rozália | Galambos puszta | Szarka János | 26 | Orsolics Anna |
70 | Fényes X | Somogyjád | Fényes Samu | 26 | Machanszker Szidónia |
71 | |||||
72 | Horváth Lajos | Galambos puszta | Horváth Imre | 50 | Horváth Katalin |
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | Kis György Zsófia | Somogyjád | Kis György József | 27 | Györék Erzsébet |
84 | |||||
85 | |||||
86 | Horváth Katalin | Galambos puszta | Horváth József | 32 | Nagy Rozália |
87 | Jani István | Galambos puszta | Jani János | 25 | Fekete Rozália |
88 | Háncs Mária | Galambos puszta | Háncs István | 27 | Filider Julianna |
89 | Kovács György | Somogyjád | Kovács Vendel | 27 | Glavarics Irén |
90 | |||||
91 | Miárecz Ferenc | Galambos puszta | Miárecz János | 33 | Orbán Veronika |
92 | |||||
93 | Vincze József | Magyaróvölgy puszta | Vincze István | 41 | Szentgróti Anna |
94 | |||||
95 | Gergő Lajos | Magyaróvölgy puszta | Gergő János | 41 | Kovács Erzsébet |
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | Balogh Mária | Somogyjád | Balog István | 35 | Dömötör Rozália |
101 | |||||
102 | Fábos Zsófia | Somogyjád | Fábos Ferenc | 30 | Meskula Rozália |
103 | Fábos Rozália | Somogyjád | Fábos Ferenc | 30 | Meskula Rozália |
104 | |||||
105 | Erdélyi Erzsébet | Galambos puszta | Erdélyi István | 23 | Fekete Teréz |
106 | Dobos Lajos | Magyaróvölgy puszta | Dobos János | 24 | Csontos Anna |
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 |
Somogyjádi Körjegyzőség szülöttei az 1908. évből
Szólj hozzá!
A bejegyzés trackback címe:
https://somogyjad.blog.hu/api/trackback/id/tr307176653
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.