1901 | Az elhalt neve | Lakhely | Életkora | Házastárs neve | Apa | Anya |
1 | Eperjesi Mária | Osztopán | 2 | Eperjesi János | ? Rozália | |
2 | Orsolics Rozália | Osztopán | 8 | Orsolics István | Németh Éva | |
3 | Fejes János | Galambos puszta | 10 | Fejes János | Krennics Katalin | |
4 | Jovánczai Rozália | Edde | 38 | Rab György | Jovánczai Sándor | Balog Rozália |
5 | Szabó x (fiú) | Somogyjád | 0 | Szabó Lajos | Orbán Mária | |
6 | Koleszár János | Magyaróvölgy puszta | 1nap | Koleszár István | Péter Julianna | |
7 | Vincze Pál | Alsóbogát | 12nap | Vincze György | Nagy Rozália | |
8 | Szabó Lajos | Somogyjád | 7nap | Szabó Lajos | Orbán Mária | |
9 | Gál Ferenc | Alsóbogát | 64 | Benkő Erzsébet | x | x |
10 | Somogyvári Ferenc | Osztopán | 7hét | Somogyvári István | Keszthelyi Julianna | |
11 | Geszti János | Osztopán | 62 | Matán Amália | Geszti Mátyás | Horváth Zsuzsanna |
12 | Tóth Zsuzsanna | Edde | 20 hó | Tóth György | Zoltán Anna | |
13 | Komer Mária | Edde | 49 | Kéler János | Komer Dániel | x |
14 | Horváth Julianna | Osztopán | 64 | Németh József | Horváth István | Misitkó Éva |
15 | Söllei Vendel | Osztopán | 15hét | Söllei János | Tálos Lujza | |
16 | Nyulas György | Magyaróvölgy puszta | 5hó | x | Nyulas Rozália | |
17 | Hencz Julianna | Osztopán | 60 | Horváth János | Hencz Fülöp | x |
18 | Nagy Albert (lelkész) | Somogyjád | 67 | Ágoston Etel | Nagy Gergely | Szigeti Mária |
19 | Pavlisz Katalin | Edde | 1,5 | x | Pavlisz Anna | |
20 | Kis Egyed János | Somogyjád | 84 | Boncz Erzsébet | Egyed Sándor | Pelőcz Anna |
21 | Sámson József | Somogyjád | 84 | Gergely Rozália | Sámson József | Bencsik Julianna |
22 | Györék x (fiú) | Somogyjád | 0 | Györék Kálmán | Varjú Erzsébet | |
23 | Molnár János | Osztopán | 66 | Pintér Katalin | Molnár István | Balogh Katalin |
24 | György Sára | Somogyjád | 60 | Bognár István | György József | Kovács Sára |
25 | Járfás Eszter | Somogyjád | 31 | Járfás Ferenc | Járfás István | Márton Katalin |
26 | Lander Anna | Osztopán | 82 | Cséplő József | x | x |
27 | Szűcs Anna | Osztopán | 1 | Szűcs Imre | Zsinkó Teréz | |
28 | Vincze Mária | Osztopán | 69 | Berdár Márton | Vincze István | Varga Zsuzsanna |
29 | Kovács Katalin | Osztopán | 8 | Kovács Károly | Hencz Katalin | |
30 | Ladiszlai György | Alsóbogát | 61 | Volmi Teréz | Ladiszlai Imre | Simon Anna |
31 | Kovács Katalin | Osztopán | 53 | Baranyai István | Kovács József | Nurlai Rózsa |
32 | Benkő Márton | Osztopán | 4nap | Benkő Ferenc | Bene Teréz | |
33 | Háncs Sándor | Somogyjád | 8 | Háncs István (útkaparó) | Salamon Teréz | |
34 | Tóth Mihály | Somogyjád | 40 | Fekete Éva | x | x |
35 | Herczeg Rozália | Alsóbogát | 37 | Csötönyi György | Herczeg Jakab | Ferenczi Erzsébet |
36 | Tamás József | Somogyjád | 77 | Szemesi Katalin | Tamás József | Tamás Katalin |
37 | Szombas Sándor | Somogyjád | 58 | Császár Katalin | x | x |
38 | Biró Vilma | Osztopán | 8 | Biró Mihály | Molnár Eleonóra | |
39 | Rab Lajos | Osztopán | 4 | Rab György | Jovánczai Rozália | |
40 | Szűcs Terézia | Osztopán | 14 hó | Szűcs Imre | Zsinkó Teréz | |
41 | Brigyis Mihály | Magyaróvölgy puszta | 45 | Mikulecz Veronika | Brigyis István | x |
42 | Ambrusics Amália | Osztopán | 12 | Ambrusics István | Bovri Zsuzsanna | |
43 | Bognár Eszter | Somogyjád | 4hó | Bognár Gergely | Balog Zsófia | |
44 | Bizderi Pál | Galambos puszta | 8 | Bizderi József | Csima Teréz | |
45 | Bende Júlia | Osztopán | 3 | Bende György | Szabó Erzsébet | |
46 | Luki Erzsébet | Galambos puszta | 22óra | Luki József | Trincz Erzsébet | |
47 | Benkő Julianna | Osztopán | 5nap | Benkő Márton | Sebestyén Rozália | |
48 | Varga Anna | Edde | 1hó | Varga János | Makár Julianna | |
49 | Dankó József | Magyaróvölgy puszta | 3 | Dankó József | Keresztes Mária | |
50 | Farkas Antal | Osztopán | 9nap | x | Farkas Rozália | |
51 | Szabó Mária | Galambos puszta | 6nap | Szabó Mihály | Kerekes Rozália | |
52 | Zahorszky József | Magyaróvölgy puszta | 20hó | Zahorszky Péter | Zahorszky Lucia | |
53 | Geleta János | Galambos puszta | 76 | x | x | x |
54 | Terity Mihály | Osztopán | 16 | Terity Pál | Sztankó Teréz | |
55 | Bók x (leány) | Somogyjád | 0 | Bók Pál | Berta Eszter | |
56 | Horváth Rozália | Osztopán | 20 | Fekete József | Horváth Dénes | Boszkovics Anna |
57 | Fekete János | Osztopán | 2nap | Fekete József | Horváth Rozália | |
58 | Ásprián Anna | Osztopán | 7nap | Ásprián János | Molnár Anna | |
59 | Dregó Mária | Magyaróvölgy puszta | 40 | Leviczki Pál | Dregó József | Benyovszky Mária |
60 | Sipos János | Magyaróvölgy puszta | 20 | Sipos János | Sánta Katalin | |
61 | Ágoston Rozália | Alsóbogát | 3nap | Ágoston Imre | Gesztis Borbála | |
62 | Csúha Erzsébet | Osztopán | 16nap | Csuha István | Csik Anna | |
63 | Ilyés József | Osztopán | 1hó | Ilyés János | Tóth Rozália | |
64 | Ambrus István | Osztopán | 1 | Ambrus Márton | Németh Mária | |
65 | Szabó Teréz | Osztopán | 43 | Szabó Ferenc | Magyar Katalin | |
66 | Birkás Rozália | Galambos puszta | 6nap | Birkás István | Szabics Rozália | |
67 | Bende Mária | Osztopán | 17 | Bende György | Szabó Erzsébet | |
68 | Vas József | Galambos puszta | 60 | Szabó Anna | x | x |
69 | Horváth János | Osztopán | 8hó | Horváth János | ? Anna | |
70 | Geszti Mária | Osztopán | 25nap | Geszti Ferenc | Lukács Katalin | |
71 | Tomity István | Osztopán | 26 | Geszti Rozália | Tomity István | Benkő Borbála |
72 | Asprián x (fiú) | Osztopán | 0 | Asprián István | Pamuki Mária | |
73 | Balázs Teréz | Osztopán | 1 | Balázs József | Turbéki Katalin | |
74 | Nagy Rozália | Edde | 3hó | Nagy István | Horváth Julianna | |
75 | Rab István | Osztopán | 18 | Rab György | Jovánczai Rozália | |
76 | Beck János | Osztopán | 6 | Beck János | Blázics Anna | |
77 | Márton Anna | Osztopán | 18 | Márton József | Vincze Anna | |
78 | Bek Julianna | Osztopán | 5 | Bek Márton | Gelencsér Anna | |
79 | Bodó József | Alsóbogát | 89 | Nagy Rozália | x | x |
80 | nagy Turós Erzsébet | Somogyjád | 62 | Kazi József | Turós István | Bencze Erzsébet |
81 | Mencseli Katalin | Somogyjád | 45 | Varga Ádám | Mencseli József | Nemes Erzsébet |
82 | Sámson László | Osztopán | 16hó | Sámson Pál | Somogyvári Teréz | |
83 | Ferity Rozália | Osztopán | 18hó | Ferity Ferenc | Csendes Erzsébet | |
84 | Fábos Erzsébet | Somogyjád | 5nap | Fábos János | Dakos Terézia | |
85 | Molnár Irén | Galambos puszta | 6nap | Molnár Sándor | Hep Terézia | |
86 | Jona Ferenc | Osztopán | 5 | Jona József | Horváth Mária | |
87 | Gál Erzsébet | Galambos puszta | 2 | Gál József | Nagy Mária | |
88 | Kálmán József | Alsóbogát | 52 | Vörös Erzsébet | Kálmán Márton | Szabó Erzsébet |
89 | Fábos Erzsébet | Somogyjád | 64 | Varjú Sándor | Fábos Ferenc | Györék Sára |
90 | Vincze József | Osztopán | 21hó | Vincze József | Horváth Anna | |
91 | Böjte Pál | Osztopán | 15nap | Böjte Pál | Balázs Anna | |
92 | Geszti István | Osztopán | 22 | Geszti Orbán | Vincze Rozália | |
93 | Gadányi István | Osztopán | 3nap | Gadányi József | Farkas Julianna |
Somogyjádi Körjegyzőség halottai 1901. évből
Szólj hozzá!
A bejegyzés trackback címe:
https://somogyjad.blog.hu/api/trackback/id/tr825318868
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.