1909 | Az elhalt neve | Lakhely | Életkora | Házastárs neve | Apa | Anya |
1 | Tóth Mária | Osztopán | 28 | Szabó István | Tóth István | Fejes Julianna |
2 | Farkas Mária | Osztopán | 71 | Somogyvári Márton | Farkas Mihály | Vincze Klára |
3 | Szarka József | Somogyjád | 77 | Tuka Julianna | ismeretlen | ismeretlen |
4 | Dakos Lajos | Magyarovölgy | 1 nap | Dakos János | Csontos Anna | |
5 | Néredi Botka Hermin | Osztopán | 88 | Vizeki Tallián Pál | Néredi Botka János | Nedeczei Nedeczky Franciska |
6 | Balatincz Mária | Magyarovölgy | 18hó | Balatincz János | Rozália | |
7 | Molnár István | Bándibükk | 1hó | Molnár Mihály | Egri Julianna | |
8 | Miavecz Ferenc | Galambos puszta | 3hó | Miavecz János | Orbán Verona | |
9 | Tolnai István | Magyarovölgy | 18 | Tolnai Julianna | ||
10 | Varga János | Somogyjád | 6 nap | Varga János | Koczola Rolzália | |
11 | Torma Katalin | Somogyjád | 72 | Varjú József | (Torma Mihály) | (Bali Katalin) |
12 | Szűcs Lajos | Somogyjád | 2 óra | Szűcs József | Molnár Eszter | |
13 | Fekete Lajos | Edde | 13 nap | Fekete István | Igali Anna | |
14 | Szita Dávid | Osztopán | 64 | Szita Julianna | Szita Ferenc | Farkas Anna |
15 | Fábián József | Alsóbogát | 16 nap | Fábián János | Hegedüs Anna | |
16 | Molnár Eszter | Edde | 17 | Szűcs József | Molnár Ferenc | Zsoldos Eszter |
17 | Szabó Katalin | Osztopán | 45 | Tálos József | Szabó Mihály | Horváth Mária |
18 | Erdélyi Margit Ilona | Magyarovölgy | 6 nap | Erdélyi János | Németh Rozália | |
19 | Nagy József | Osztopán | 9 nap | Nagy György | Rozália | |
20 | Járfás Eszter | Somogyjád | 45 perc | Járfás Sándor | Bók Eszter | |
21 | Rajnovics Rozália | Galambos puszta | 3 | Rajnovics István | Varga Julianna | |
22 | Tóth Lídia | Somogyjád | 13 nap | Tóth János | Virág Lídia | |
23 | Fábos József | Somogyjád | 59 | Varga Katalin | Fábos Ferenc | Varjú Sára |
24 | Béres József | Osztopán | 53 | Hornyák Mária | Béres Ádám | Bogdán Borbála |
25 | Béres Lajos | Osztopán | 2hó | Béres Anna | ||
26 | Márton József | Somogyjád | 46 | Orbán Katalin | Márton József | Egyed Erzsébet |
27 | Novák Erzsébet | Osztopán | 56 | Novák György | Gáspár Terézia | |
28 | Csillag Rozália | 67 | Szita Dávid | Csillag György | Horváth Anna | |
29 | Csöndes Károly Ferenc | Alsóbogát | 8hó | Csöndes József | Turbéki Mária | |
30 | Vas György | Edde | 11 nap | Vas György | Rábai Anna | |
31 | Varga Iván | Osztopán | 79 | Somogyi Erzsébet | Varga Imre | Horváth Roza |
32 | Fábos József | Edde | 2 | Fábos Imre | Fábián Julianna | |
33 | Varga Ilona | Somogyjád | 73 | Nagy Szabó János | Varga Samu János | Egyed Kovács Ilona |
34 | Fábos Katalin | Somogyjád | 30 | Turós János | Fábos József | Varga Katalin |
35 | Apáti Borbála | Somogyjád | 63 | Berdár József | ismeretlen | Rácz Mária |
36 | Kring Katalin | Somogyjád | 80 | Becker Konrád | Kring Henrik | Hendl Katalin |
37 | Merkula Rozália | Osztopán | 65 | Magyar György | Merkula Márton | Pintér Anna |
38 | Koletár Ádám | Osztopán | 10 perc | Koletár Márton | Ferde Rozália | |
39 | Varga Erzsébet | Osztopán | 61 | Decsi Ferenc | Varga Ferenc | ismeretlen |
40 | Szita Julianna | Osztopán | 30 | Király Ferenc | Szita Dávid | Csillag Rozália |
41 | Benkő István | Osztopán | 8 nap | Benkő Ferenc | Julianna | |
42 | Horváth Pál | Galambos puszta | 2 | Horváth József | Nagy Rozália | |
43 | Varga József | Somogyjád | 63 | Lázár Katalin | Varga József | Berta Katalin |
44 | Horváth Julianna | Somogyjád | 53 | Szabó János | Horváth János | Gál Katalin |
45 | Esküt Ferenc | Osztopán | 70 | Horváth Erzsébet | ismeretlen | Horváth Katalin |
46 | László Eszter | Somogyjád | 6 nap | László János | Zsoldos Rozália | |
47 | Horváth István | Osztopán | 2 nap | Horváth Sándor | Benkő Rozália | |
48 | Hajdu Vilma | Edde | 4 nap | Hajdu Lajos | Tergel Katalin | |
49 | Kulcsár Katalin | Alsóbogát | 9 nap | Kulcsár István | Horváth Mária | |
50 | Pamuki Mária | Osztopán | 28 | Vincze Bálint Mátyás | Pamuki Ferenc | Magyar Teréz |
51 | Szabó Ferenc | Osztopán | 6 óra | Szabó György | Kulcsár Erzsébet | |
52 | Szántó János | Galambos puszta | 1hó | Szántó József | Kocsis Anna | |
53 | Musza Katalin | Osztopán | 40 | Musza Ádám | Apáti Mária | |
54 | Sámson József | Somogyjád | 70 | Forró Borbála | Sámson József | Gergó Rozália |
55 | Mikulásik János | Galambos puszta | 7hó | Mikulásik Jakab | Záhorszky Mária | |
56 | Szárszói Rozália | Edde | 65 | Könye Mihály | Szárszói János | Böjtös Éva |
57 | Somogyvári Katalin | Osztopán | 65 | Czár Iván | Somogyvári Márton | Benkő Magdolna |
58 | Koletár Erzsébet | Osztopán | 4 | Koletár Márton | Fekete Rozália | |
59 | Burghard József | Osztopán | 2hó | Burghard Ferenc | Horváth Anna | |
60 | Dékmár József | Osztopán | 10 perc | Dékmár György | Káró Rozália | |
61 | Palkó Rozália | Magyarovölgy | 73 | Tomsics János | ismeretlen | Lengyel Erzsébet |
62 | Jagadics Mária | Alsóbogát | 11hó | Jagadics Sándor | Németh Piroska |
Somogyjádi Körjegyzőség halottai 1909. évből
Szólj hozzá!
A bejegyzés trackback címe:
https://somogyjad.blog.hu/api/trackback/id/tr74943949
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.