1906 | Az elhalt neve | Lakhely | Életkora | Házastárs neve | Apa | Anya |
1 | Csizmadia Mária | Alsóbogát | 21hó | x | Csizmadia László | Tóth Katalin |
2 | Palkovics József | Osztopán | 2hó | x | Palkovics József | Nagy Mária |
3 | Szűcs Mária | (Magyaregres) Magyaróvölgy puszta | 8 | x | Szűcs Pál | Kálmán Anna |
4 | Jágor X | Edde | 0 | x | Jágor Sándor | Bata Zsófia |
5 | Göndör Zsuzsanna | (Magyaregres) Somogyjád | 52 | Turós József | Göndör József | Csima Erzsébet |
6 | Berdár László | Osztopán | 2 | x | Berdár István | Koleszár Julianna |
7 | Simon Pál | Osztopán | 7nap | x | Simon János | Dora Anna |
8 | Balog Lajos | Galambos puszta | 2hó | x | Balog Lajos | Takács Anna |
9 | Varjú János | Somogyjád | 2 | x | Varjú Sándor | Lázár Zsófia |
10 | Kőműves István | (Csoknya) Somogyjád | 84 | (Turós Erzsébet) Nogli Erzsébet | Kőműves Sándor | (Járfás Erzsébet) |
11 | Magyar Margit | Osztopán | 8nap | x | Magyar Márton | ? Sarolta |
12 | Szántó Éva | (Aszaló) Somogyjád | 76 | Járfás Sándor | Szántó József | Bali Sára |
13 | Vaiger Gyula | Somogyjád | 2 | x | Vaiger Mihály | Acsádi Anna |
14 | Horváth Antal | Somogyjád | 62 | Kis Katalin | Horváth Ferenc | Nyári Éva |
15 | Kalmár István | Alsóbogát | 1nap | x | Kalmár Zsigmond | x |
16 | Ferity Ferenc | Osztopán | 34 | Csendes Erzsébet | Ferity József | Vincze Anna |
17 | Czár Márton | Osztopán | 87 | Benkő Magdolna | Czár János | Vincze Rozália |
18 | Kálmán Ferenc | Edde | 42 | Nagy Rozália | Kálmán Ferenc | Horváth Sára |
19 | Valkó Katalin | Osztopán | 5 | x | Valkó János | Sztankó Katalin |
20 | Birovics Lajos | Osztopán | 13nap | x | Birovics József | Buzsáki Borbála |
21 | Csuha Pál | Osztopán | 1 | x | Csuha György | Molnár Erzsébet |
22 | Kálmán Anna | (Antalfalu) Magyaróvölgy puszta | 46 | Krénusz János | Kálmán Ferenc | x |
23 | Horváth Rózsa Margit | Edde | 5 | x | Horváth József | Bélavári Erzsébet |
24 | Horváth Imre | Somogyjád | 1nap | x | Horváth Imre | Bankovics Teréz |
25 | Nogli Erzsébet | (Mocsolád) Somogyjád | 68 | Kőműves István | Nogli Márton | x |
26 | Sztankó Anna | Osztopán | 1 | x | Sztankó János | Tomsics Julianna |
27 | Turbék János | Osztopán | 4 | x | Turbék János | Galambos Rozália |
28 | Ferka József | Osztopán | 91 | Bogdán Julianna | Ferka György | Tóth Katalin |
29 | Fejes Ferenc | Galambos puszta | 1hó | x | Fejes Mihály | Kruppai Julianna |
30 | Horváth Rozália | (Hetes) Galambos puszta | 12hó | x | Horváth József | Nagy Rozália |
31 | Mózs Lídia | Somogyjád | 41 | Turós József | Mózs József | Bók Sára |
32 | Szekér János | Magyaróvölgy puszta | 12hó | x | Szekér János | Kaszalics Emerencia |
33 | Kristóf Anna | Galambos puszta | 25 | Michalecz János | Kristóf Ferenc | Czabula Anna |
34 | Sándor Anna | (Szőlősgyörök) Galambos puszta | 23 | Szarka József | Sándor József | Varga Éva |
35 | Sztankó Mária | Osztopán | 25nap | x | Sztankó János | Sztankó Mária |
36 | Kruppai Julianna | (Balatonlelle) Galambos puszta | 24 | Fejér Mihály | Kruppai József | Kovács Teréz |
37 | Perák Erzsébet | Osztopán | 1hó | x | Perák József | Virág Teréz |
38 | Ujj János | Somogyjád | 87 | Bata Erzsébet | Ujj Péter | Kovács Erzsébet |
39 | Hegedűs József | Edde | 37 | Varjú Erzsébet | Hegedüs József | Tóth Terézia |
40 | Szarka Erzsébet | Galambos puszta | 1hó | x | Szarka József | Sándor Anna |
41 | Varga Mária | Edde | 1hó | x | Varga János | Matán Julianna |
42 | Varjú Erzsébet | Somogyjád | 76 | Járfás János | Varjú Péter | x |
43 | Kollár Mária | (Buzsák) Osztopán | 32 | Táskai György | Kollár Márton | Horváth Anna |
44 | Szűcs Mihály | Alsóbogát | 2hó | x | Szűcs György | Sárközi Katalin |
45 | Erdélyi János | Galambos puszta | 5nap | x | Erdélyi János | Németh Rozália |
46 | Orbán Margit | Somogyjád | 5 | x | x | Orbán Julianna |
47 | Habakusz József | Somogyjád | 54 | Egyed viszi Katalin | Habakusz József | Sipos Zsuzsanna |
48 | Juhász Erzsébet | (Magyaratád) Edde | 26 | Bata János | Juhász János | Puska Erzsébet |
49 | Bor Margit | (Háromfa) Somogyjád | 1 | x | Bor József | Németh Mária |
50 | Szarka Erzsébet | (Kaposvár) Galambos puszta | 8 | x | Szarka István | Száz Katalin |
51 | Biró József | Edde | 41 | Szakmári Katalin | Biró Sámuel | Horváth Erzsébet |
52 | Zsobrák János | (Hetes) Somogyjád | 9 | x | Zsobrák János | Kálmán Katalin |
53 | Kummer Mária | Alsóbogát | 18 | Csendes István | Kummer József | Horváth Franciska |
54 | Rab X | Osztopán | 0 | x | Rab György | Horváth Anna |
55 | Buzsáki Pál | Osztopán | 6hó | x | Buzsáki Ferenc | Koleszár Katalin |
56 | Táskai Mária | Osztopán | 7hó | x | Táskai György | Kollár Mária |
57 | Czár Györg | Osztopán | 55 | Katona Rozália | Czár István | Csira Rozália |
58 | Honenvald Jenő | Osztopán | 7nap | x | Honanvald Sándor | Zuchman Matild |
59 | Tóth Anna | Alsóbogát | 55 | Major József | Tóth Pál | x |
60 | Szarka Julianna | (Somogyvámos) Galambos puszta | 3 | x | Szarka István | Száz Katalin |
61 | Landor Terézia | Osztopán | 27 | Csuha Sándor | Landor György | Szigeti Rozália |
62 | Csuha János | Osztopán | 19nap | x | Csuha Sándor | Landor Terézia |
63 | Patczai János | Somogyjád | 83 | Betyár Katalin | Patczai Ferenc | Taranyi Katalin |
64 | Koleszár Vendel | Osztopán | 28nap | x | Koleszár István | Péter Julianna |
65 | Ladiszlai Gergely | Alsóbogát | 57 | Szabics Anna | Ladiszlai József | x |
66 | Kálmán János | Somogyjád | 47 | Bata Julianna | Kálmán János | Habakusz Katalin |
67 | Györék Károly Kálmán | Somogyjád | 6 | x | Györék Károly | Varga Katalin |
68 | Gyánó János | Osztopán | 2nap | x | Gyánó Antal | Mester Katalin |
69 | Birkás József | (Csoknya) Galambos puszta | 5 | x | Birkás János | Göndöcs Rebeka |
70 | Varga Zsuzsanna | Somogyjád | 59 | Egyed János | Varga János | Egyed Ilona |
71 | Hosszú Ferenc | Galambos puszta | 7 | x | Hosszú József | Zsiborács Julianna |
72 | Stefanics Katalin | Osztopán | 14nap | x | Stefanics József | Matán Rozália |
73 | Lukács Lajos | Magyaróvölgy puszta | 12nap | x | Lukács József | Tóth Anna |
74 | Vörös Julianna | Osztopán | 47 | Kovács Mihály | Vörös János | x |
75 | Gazdag György | Osztopán | 0 | x | Gazdag Lajos | Milkovics Mária |
76 | Ladiszlai Ferenc | Alsóbogát | 17 | x | Ladiszlai Gergely | Szakács Anna |
77 | Mitók Mária | Magyaróvölgy puszta | 2hó | x | Mitók István | Varga Julianna |
78 | Györék Katalin | Somogyjád | 0 | x | Viánt Lajos | Györék Katalin |
Somogyjádi Körjegyzőség halottai az 1906. évből
Szólj hozzá!
A bejegyzés trackback címe:
https://somogyjad.blog.hu/api/trackback/id/tr297262163
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.