1921 | Az elhalt neve | Lakhely | Életkora | Házastárs neve | Apa | Anya |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Orbán Vilmos (Hősi halott, 1915) | (Somogyjád) Kaposvár | 35 | Fodor Mária | Orbán Pál | Farkas Erzsébet |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Horváth Imre | Galambos puszta | 71 | Horváth Katalin | x | x |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | Pusztai Mária | Galambos puszta | 46 | Dora György | Pusztai Vincze | x |
17 | Bognár József | Somogyjád | 62 | Turós Zsófia | Bognár István | György Sára |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | Hennel Géza | Galambos puszta | 47 | Zeller Margit | Hennel Gyula | Vripth Mária |
23 | ||||||
24 | Járfás István | Somogyjád | 80 | Márton Katalin | Járfás István | Mózs Erzsébet |
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | Nagy Irén | Galambos puszta | 1 | Nagy József | László Rozália | |
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | Horváth Anna | Galambos puszta | 8 | Horváth Mihály | Nagy Anna | |
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | Forró Borbála | Somogyjád | 70 | Sámson József | Forró Ferenc | Pető Anna |
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | Csontos János (Hősi halott, 1917) | Somogyjád | 27 | x | x | x |
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | Harkány Anna | Galambos puszta | 6nap | Harkány István | Császár Mária | |
47 | Mayer Ferenc | Somogyjád | 55 | Szabó Julianna | Mayer Mihály | x |
48 | ||||||
49 | Horváth József | Galambos puszta | 21hó | Horváth Gyula | Illés Teréz | |
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | Nemes István | Somogyjád | 69 | Bata Zsófia | Nemes János | Turós Katalin |
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | Kálmán József | Somogyjád | 64 | Kovács Teréz | Kálmán János | Habakusz Katalin |
57 | ||||||
58 | Varjú Erzsébet | Somogyjád | 61 | Györék Mihály Ferenc | Varjú Ferenc | Somodori Erzsébet |
59 | Szalai Antal | Magyaróvölgy puszta | 11 | Szalai Ferenc | Horváth Anna | |
60 | Kercsó János | Somogyjád | 1nap | Kercsó István | Szili Mária | |
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | Turós Szabó Katalin | Somogyjád | 82 | Kálmán György | Turós Szabó János | Györék Katalin |
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | Németh Teréz | Somogyjád | 72 | Horváth György | Németh Ferenc | x |
72 | Kazi Ferenc | Somogyjád | 8hó | Kazi Imre | Harangozó Teréz | |
73 | Juhász Katalin | Somogyjád | 81 | Betyár József | Juhász István | Békési Rebeka |
74 | ||||||
75 | Mencseli Zsófia | Somogyjád | 59 | Egyed József | Mencseli Péter | Györék Erzsébet |
76 | Kelemen Imre | Magyaróvölgy puszta | 4hó | Kelemen József | Korcsmáros Teréz | |
77 | Nagy Turós József | Somogyjád | 79 | Kozári Erzsébet | Nagy Turós István | Bencze Erzsébet |
Somogyjádi Körjegyzőség halottai az 1921. évből
Szólj hozzá!
A bejegyzés trackback címe:
https://somogyjad.blog.hu/api/trackback/id/tr776939785
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.