1861 | Vőlegény | Lakhely | Életkor | Szülők | Menyasszony | Lakhely | Életkor | Szülők |
1 | Varga István | Jád 84. | 22 | Varga Ferenc | Györék Sára | Jád 125. | 20 | Kis Györék János |
Sütő Sára | Szabó Ilona | |||||||
2 | Mózs József | Jád 24. | 22 | Mózs Ferenc | Bók Sára | Jád 74. | 20 | Bók Péter |
Varga Sára | Csapó Ilona | |||||||
3 | Kis János | Nagybajom | 22 | Kis János | Horváth Julia | Edde 18. | 18 | Horváth József |
Varga Sára | Kovács Rebeka | |||||||
4 | Nemes János | Jád 36. | 24 | Nemes János | Bók Erzsébet | Jád 75. | 21 | Bók József |
Turós Katalin | Györék Katalin | |||||||
5 | Bata József | Edde 32. | 22 | Bata József | Orbán Katalin | Edde 15. | 18 | Orbán József |
Szabó Zsófia | Novák Katalin | |||||||
6 | Hajdú István | Edde 37. | 20 | Hajdú Mihály | Varjú Katalin | Edde 32. | 18 | Varjú József |
György Katalin | Csima Katalin | |||||||
7 | Ferincz Sándor | Edde 28. | 20 | Ferincz István | Bata Éva | Edde 32. | 20 | Bata István |
Mátyás Éva | Korcz Éva | |||||||
8 | Bognár Mihály | Felső Bű | 26 | x | László Katalin | Felső Bű | 23 | László József |
Bognár Katalin | Zsobrák Erzsébet | |||||||
9 | Mustos János özv. | Hetes | 30 | Mustos János | Egyed Lídia | Jád 28. | 26 | Egyed János |
Farkas Éva | Göllér Lídia | |||||||
10 | Szemesi István | Jád 82. | 20 | Szemesi János | Járfás Tóth Erzsébet | Jád 45. | 19 | Járfás Tóth János |
Fábos Éva | Bencsik Ilona | |||||||
11 | Nagy Ferenc | Szövécs | 23 | Nagy József | László Erzsébet | Felső Bű | 19 | László József |
Pap Sára | Zsobrák Erzsébet | |||||||
12 | Orbán János | Jád 64. | 23 | Orbán János | Pattzai Erzsébet | Jád 44. | 20 | Pattzai József |
Kelemen Éva | Györék Ilona | |||||||
13 | Turós József | Jád 19. | 20 | Turós Mózes | Márton Erzsébet | Jád 23. | 17 | Márton József |
Pácsa Katalin | Ujj Ilona | |||||||
14 | Szakmári Sándor | Edde 23. | 22 | Szakmári József | Hajdú Katalin | Edde 3. | 21 | Hajdú József |
Őri Zsuzsanna | Varga Erzsébet | |||||||
15 | Varjú József | Edde 17. | 23 | Varjú József | Ferincz Katalin | Edde 28. | 20 | Ferincz János |
Csima Katalin | Mencseli Erzsébet | |||||||
16 | Fekete János | Jád 59. | 21 | Fekete József | Varga Katalin | Jád 35. | 17 | Varga János |
Varga Katalin | Lőczi Katalin | |||||||
17 | Ujj János | Jád 18 | 22 | Ujj János | Varga Lídia | Jád 35. | 17 | Varga József |
Bata Erzsébet | Bata Katalin | |||||||
18 | Márkus János özv. | Nagybajom | 43 | Márkus János | Biró Katalin özv. | Jád 126. | 35 | Biró Sámuel |
x | Szita Zsuzsanna | |||||||
19 | Ferincz János özv. | Edde 23. | 38 | Ferincz Sándor | Jágor Zsuzsanna özv. | Aszaló | 36 | Jágor István |
Györék Éva | Sikró Sára | |||||||
20 | Györék János | Jád 59. | 21 | Györék József | Kazi Erzsébet | Jád 47. | 17 | Kazi József |
Ferincz Ilona | Varjú Sára |
Házassági esküvel lekötelezettek anyakönyve az 1861. évből (Református)
Szólj hozzá!
A bejegyzés trackback címe:
https://somogyjad.blog.hu/api/trackback/id/tr655206339
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.