1896 | A gyermek neve | Lakhely | Apa | Életkora | Anya | Életkora |
1 | Mészáros Ferenc | Osztopán | Mészáros István | 26 | Czár Anna | 21 |
2 | Bekk Julianna | Osztopán | Bekk Márton | 30 | Gelencsér Anna | 25 |
3 | Kovács György | Alsóbogát | Kovács István | 36 | Vass Anna | 36 |
4 | Horváth István | Alsóbogát | Horváth István | 33 | Újhelyi Katalin | 33 |
5 | Horváth Károly | Alsóbogát | Horváth István | 33 | Újhelyi Katalin | 33 |
6 | Bodor x | Edde | Bodor Ferenc | 29 | Papp Júlia | 23 |
7 | Stadler Katalin | Alsóbogát | x | x | Stadler Anna | 30 |
8 | Godor Erzsébet | Osztopán | Godor László | 25 | Kovács Júlia | 19 |
9 | Cziráki József | Alsóbogát | Cziráki István | 27 | Majoros Júlia | 25 |
10 | Gelencsér Anna | Edde | Gelencsér János | 46 | Gerge Rozália | 31 |
11 | Viánt Katalin | Somogyjád | Viánt János | 44 | Boros Katalin | 33 |
12 | Somogyi Mária | Somogyjád | Somogyi József | 33 | Jamerák Erzsébet | 27 |
13 | Francz Pál | Somogyjád | Francz Pál | 23 | Bedegi Julianna | 21 |
14 | Turós Rozália | Somogyjád | Turós Pál | 27 | Bata Katalin | 18 |
15 | Horváth Katalin | Osztopán | Horváth Lajos | 30 | Francz Katalin | 25 |
16 | Bogdán Lajos | Alsóbogát | Bogdán Mihály | 36 | Horváth Erzsébet | 33 |
17 | Simon János | Edde | Simon József | 41 | Tóth Borbála | 30 |
18 | Alsó Anna | Galambos puszta | Alsó Imre | 31 | Buzsáki Vera | 26 |
19 | Radics János | Alsóbogát | Radics Mihály | 27 | Horváth Katalin | 23 |
20 | Novák István | Magyaróvölgy puszta | Novák József | 40 | Kanász Erzsébet | 35 |
21 | Fodor Mária | Galambos puszta | Fodor György | 26 | Tarján Katalin | 19 |
22 | Jakab Mária | Osztopán | Jakab György | 25 | Fischer Erzsébet | 23 |
23 | Lankovics Mária | Galambos puszta | Lankovics Albert | 35 | Radics Mária | 26 |
24 | Bata Dezső | Somogyjád | Bata Gergely | 31 | Soós Rozália | 21 |
25 | Hajas Sándor | Edde | Hajas István | 24 | Szőke Zsuzsanna | 18 |
26 | Pamuki Erzsébet | Osztopán | Pamuki István | 41 | Hajas Zsófia | 38 |
27 | Puha Gábos | Osztopán | Puha Ferenc | 52 | Puska Mária | 40 |
28 | Taranyi Pál Benedek | Somogyjád | Taranyi Pál | 24 | Bencze Erzsébet | 21 |
29 | Biró Eszter | Edde | Biró István | 26 | Szűcs Éva | 20 |
30 | Takács György | Galambos puszta | Takács József | 52 | Söllei Verona | 30 |
31 | Kis Ferenc | Osztopán | Kis József | 28 | Nagy Katalin | 32 |
32 | Pap Mihály | Osztopán | Pap Mihály | 42 | Horváth Katalin | 29 |
33 | Galambos György | Osztopán | Galambos János | 39 | Bándi Katalin | 30 |
34 | Gergely Anna | Alsóbogát | Gergely Ferenc | 35 | Koleszár Erzsébet | 21 |
35 | Göncz Julianna | Osztopán | Göncz Máté | 42 | Kesztyűs Katalin | 38 |
36 | Rábai György | Edde | Rábai Imre | 43 | Szabados Julianna | 36 |
37 | Gazdag Lajos | Alsóbogát | Gazdag Ferenc | 39 | Kollárovics Rozália | 32 |
38 | Segesdi József | Galambos puszta | Segesdi József | 40 | Horváth Katalin | 32 |
39 | Buzsáki Erzsébet | Osztopán | Buzsáki Mihály | 46 | Kis Teréz | 42 |
40 | Kristóf Mária | Galambos puszta | Kristóf József | 25 | Birovics Mária | 21 |
41 | Bók Pál | Somogyjád | Bók Pál | 30 | Berta Eszter | 23 |
42 | Györék Rozália | Somogyjád | Györék József | 47 | Boros Zsófia | 40 |
43 | Hosszú József | Galambos puszta | Hosszú József | 40 | Zsibaráts Julianna | 29 |
44 | Sámson Rozália | Osztopán | Sámson Pál | 43 | Somogyvári Teréz | 35 |
45 | Tálos Erzsébet | Osztopán | Tálos József | 36 | Szabó Katalin | 32 |
46 | Horváth István | Alsóbogát | Horváth András | 28 | Fekete Teréz | 24 |
47 | Tuli József | Galambos puszta | Tuli János | 34 | Györfi Julianna | 27 |
48 | Szűcs Mária | Osztopán | Szűcs Imre | 29 | Zsinkó Teréz | 20 |
49 | Horváth Eszter | Edde | Horváth Ferenc | 26 | Tóth Katalin | 19 |
50 | Gyenesei Julianna | Alsóbogát | Gyenesei György | 40 | Horváth Ilona | 29 |
51 | Matán Anna | Osztopán | Matán Pál | 30 | Boskovics Mária | 24 |
52 | Kazi Rozália | Somogyjád | Kazi János | 52 | Zsidai Éva | 41 |
53 | Kaposi József | Alsóbogát | Kaposi György | 40 | Magyarfi Rozália | 36 |
54 | Nyári József | Alsóbogát | Nyári József | 34 | Pintér Rozália | 30 |
55 | Varga Katalin | Somogyjád | Varga Ádám | 51 | Mencseli Katalin | 41 |
56 | Szován Pál | Osztopán | Szován József | 40 | Buzsáki Teréz | 28 |
57 | Michnya Magyel Rozália | Galambos puszta | Michnya Magyel György | 35 | Zlichovecz Katalin | 35 |
58 | Márton Katalin | Osztopán | Márton József | 28 | Horváth Rozália | 33 |
59 | Járfás Sándor | Somogyjád | Járfás Sándor | 30 | Turós Erzsébet | 21 |
60 | Kis György János | Somogyjád | Kis György Ferenc | 50 | Kovács Borbála | 39 |
61 | Ferka Mihály | Osztopán | Ferka Ferenc | 41 | Sebestyén Katalin | 37 |
62 | Balázs József | Osztopán | Balázs József | 32 | Turbék Karolina | 28 |
63 | Balázs János | Osztopán | Balázs József | 32 | Turbék Karolina | 28 |
64 | Vincze Magdolna | Osztopán | Vincze Gábor | 40 | Táskai Teréz | 38 |
65 | Bratkó Antal | Magyaróvölgy puszta | Bratkó Ágoston | 25 | Katina Julianna | 20 |
66 | Táskai Anna | Osztopán | Táskai József | 30 | Nagy Julianna | 26 |
67 | Valkó Ferenc | Osztopán | Valkó János | 48 | Stankó Mária | 35 |
68 | Harkán István | Edde | Harkán János | 39 | Kurucz Borbála | 39 |
69 | Vogronics Cecília | Galambos puszta | Vogronics László | 30 | Husom erzsébet | 28 |
70 | Nagy Anna | Osztopán | Nagy János | 28 | Gazdag Katalin | 22 |
71 | Kis Zsófia | Somogyjád | Kis József | 28 | Varga Eszter | 22 |
72 | Pamuki György | Osztopán | Pamuki György | 28 | Kélik Anna | 20 |
73 | Horváth Ágoston | Somogyjád | Horváth Mihály (zenész) | 38 | Horváth Anna | 30 |
74 | Bók Eszter | Somogyjád | Bók Dániel | 26 | Szabó Erzsébet | 23 |
75 | Papszt Anna | Alsóbogát | Papszt János | 46 | Fűzi Anna | 38 |
76 | Lehner Pál | Osztopán | Lehner Lajos | 35 | Ring Ida | 36 |
77 | Kruk Erzsébet | Somogyjád | Kruk Lajos (bognár mester) | 36 | Táncos Rozália | 30 |
78 | Kőmíves Rozália | Somogyjád | Kőmíves József | 29 | Haracsi Rozália | 21 |
79 | Borbás Mária | Somogyjád | Borbás János | 29 | Szekeres Julianna | 21 |
80 | Jenisz András | Magyaróvölgy puszta | x | x | Jenisz Verona | 25 |
81 | Györék János | Somogyjád | Györék József | 30 | Györék Erzsébet | 32 |
82 | Kálmán Lajos | Edde | Kálmán Ferenc | 33 | Nagy Rozália | 22 |
83 | Kordé János | Alsóbogát | Kordé György | 28 | Vass Erzsébet | 25 |
84 | Keczeli István | Osztopán | x | x | Keczeli Teréz | 23 |
85 | Mayer Julianna | Somogyjád | Mayer Ferenc | 31 | Szabó Julianna | 22 |
86 | Kiss Pál | Osztopán | Kiss János | 34 | Matán Katalin | 30 |
87 | Bók Sándor | Somogyjád | Bók József | 34 | Nemes Katalin | 29 |
88 | Füki László | Osztopán | Füki Sándor | 33 | Tari Rozália | 28 |
89 | Müller Imre | Somogyjád | Müller Imre | 29 | Szőke Katalin | 24 |
90 | Birovics Erzsébet | Osztopán | Birovics József | 32 | Takács Rozália | 31 |
91 | Vincze Julianna | Osztopán | Vincze István | 38 | Birovics Mária | 29 |
92 | Balázs Mária | Osztopán | Balázs György | 39 | Horváth Terézia | 34 |
93 | Tóth József | Osztopán | Tóth Ferenc | 26 | Gadányi Katalin | 22 |
94 | Ferincz Zsófia | Edde | Ferincz József | 33 | Bata Katalin | 24 |
95 | Dombai Mária | Somogyjád | Dombai István | 43 | Tápi Terézia | 36 |
96 | Tamás Sándor | Somogyjád | Tamás Károly | 27 | Bata Erzsébet | 21 |
97 | László Sándor | Somogyjád | László Károly | 26 | Boros Eszter | 21 |
98 | Horváth György | Osztopán | Horváth Pál | 40 | Lutter Franciska | 30 |
99 | Suskovics József | Osztopán | Suskovics János | 34 | Horváth Borbála | 33 |
100 | Lengyel Ferenc | Osztopán | Lengyel István | 28 | Nagy Anna | 21 |
101 | Lengyel x | Osztopán | Lengyel István | 28 | Nagy Anna | 21 |
102 | Boros Pál | Alsóbogát | Boros József | 39 | Lovas Mária | 30 |
103 | Takács János | Galambos puszta | Takács István | 32 | Bajzik Rozália | 25 |
104 | Járfás Lídia | Somogyjád | Járfás József | 24 | Nagy Turós Lídia | 20 |
105 | Pap Terézia | Alsóbogát | Pap József | 48 | Herczeg Katalin | 48 |
106 | Koleszár Anna | Magyaróvölgy puszta | Koleszár István | 26 | Péter Julianna | 21 |
107 | Pamuki Julianna | Osztopán | Pamuki Pál | 24 | Magyar Rozália | 20 |
108 | Zsinkó Rozália | Magyaróvölgy puszta | Zsinkó József | 25 | Fülöp Rozália | 21 |
109 | Fodor Erzsébet | Somogyjád | Fodor János | 31 | Betyár Zsófia | 27 |
110 | Ungár Netti | Edde | Ungár Gábor | 47 | Veisz Száli | 30 |
111 | Kálmán Eszter Mária | Edde | Kálmán István | 50 | Sipos Katalin | 27 |
Somogyjádi Körjegyzőség szülöttei az 1896. évből
Szólj hozzá!
A bejegyzés trackback címe:
https://somogyjad.blog.hu/api/trackback/id/tr875693350
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.