Folyószám | Házszám | Háztulajdonos neve | Lakhelye | Jegyzet |
1 | 1 | Sámson József | Somogyjád | |
2 | 2/A | Bata János ludas | Somogyjád | |
3 | 2/B | Bata Sámuel | Somogyjád | |
4 | 3 | Ferincz Lídia | Somogyjád | |
5 | 4 | Borbély Ábel örök | Somogyjád | |
6 | 5 | Kovács Sándor és Bata Katalin | Somogyjád | |
7 | 6 | Kovács Sándor | Somogyjád | |
8 | 7 | Varjú József fekete | Somogyjád | |
9 | 8 | Nagy Varjú József ifj. | Somogyjád | |
10 | 9 | Ujj János | Somogyjád | |
11 | 10 | Véber Cecília | Osztopán | |
12 | 11 | Turós Mózes József | Somogyjád | |
13 | 12 | Mencseli Péter | Somogyjád | |
14 | 13 | Turós József kondor | Somogyjád | |
15 | 14 | Fábos József tormási | Somogyjád | |
16 | 15 | Márton József ifj. | Somogyjád | |
17 | 16 | Márton József ifj. | Somogyjád | |
18 | 17 | Márton János | Somogyjád | |
19 | 18 | Mózs József róka | Somogyjád | |
20 | 19 | Mózs József csikós | Somogyjád | |
21 | 20 | Györék József | Somogyjád | |
22 | 21/A | Boros Sándor öreg | Somogyjád | |
23 | 21/B | Boros József | Somogyjád | |
24 | 22 | Egyed János zsidó | Somogyjád | |
25 | 23 | Egyed János zsidó | Somogyjád | |
26 | 24 | kis Egyed János öreg | Somogyjád | |
27 | 25 | Bata Zsófia | Somogyjád | |
28 | 26 | Egyed János kovács | felső Bű | |
29 | 27 | Nagy Katalin | Somogyjád | |
30 | 28 | Schlesinger Vilmos | Somogyjád | |
31 | 29 | Lázár János ifj. | Somogyjád | |
32 | 30 | Lázár János öreg | Somogyjád | |
33 | 31 | Kis Egyed János ifj. | Somogyjád | |
34 | 32 | Varga János gyura | Somogyjád | |
35 | 33 | Varga József csizmadia öreg | Somogyjád | |
36 | 34 | Nemes István | Somogyjád | |
37 | 35 | Varga János csizmadia öreg | Somogyjád | |
38 | 36 | Fábos János öreg | Somogyjád | |
39 | 37 | Községi pásztor háza | Somogyjád | |
40 | 38 | Torma Katalin | Somogyjád | |
41 | 39 | Bata József huszár | Somogyjád | |
42 | 40 | Kürtösi János | Somogyjád | |
43 | 41 | Márton István | Somogyjád | |
44 | 42 | Betyár József | Somogyjád | |
45 | 43 | Bencze Sámuel | Somogyjád | |
46 | 44 | Bencze József | Somogyjád | |
47 | 45 | Györék csök József | Somogyjád | |
48 | 46 | Györék makk János | Somogyjád | |
49 | 47 | Varga Istvánné csizmadia özvegye - Györék Zsófia | Somogyjád | Tovább... |
50 | 48 | Kazi József öreg | Somogyjád | |
51 | 49 | Györék József gigei | Somogyjád | |
52 | 50 | Györék Márton | Somogyjád | |
53 | 51/A | (felső Györék Ferenc) felső Györék József örök | Somogyjád | |
54 | 51/B | (Györék Józsefné-Varga Zsuzsanna) Györék József örök | Somogyjád | |
55 | 52 | Györék makk István | Somogyjád | |
56 | 53 | Györék makk István | Somogyjád | |
57 | 54/A | Györék Mihály József | Somogyjád | |
58 | 54/B | Györék Mihály János | Somogyjád | |
59 | 55/A | Járfás Tóth József, Járfás Tóth János és Járfás Tóth Katalin | Somogyjád | |
60 | 55/B | Szemesi István és Járfás Erzsébet | Somogyjád | |
61 | 56 | Bók József | Somogyjád | |
62 | 57 | Kovács Szabó Sándor | Somogyjád | |
63 | 58 | Kovács Szabó József | Somogyjád | |
64 | 59 | Fekete János | Somogyjád | |
65 | 60 | Fekete József | Somogyjád | |
66 | 61 | Györék csök Sámuel | Somogyjád | |
67 | 62 | Györék Ferenc | Somogyjád | |
68 | 63 | Patczai Ferenc | Somogyjád | |
69 | 64 | Patczai János | Somogyjád | |
70 | 65 | Györék Mihály János | Somogyjád | |
71 | 66/A | Somogyi József | Somogyjád | |
72 | 66/B | Orbán József | Somogyjád | |
73 | 67 | Turós Szabó János | Somogyjád | |
74 | 68 | Varjú József Habakusz | Somogyjád | |
75 | 69 | Kálmán János | Somogyjád | |
76 | 70 | Dakos István | Somogyjád | |
77 | 71 | Háncs Ádám | Somogyjád | |
78 | 72 | Varga János csizmadia ifj. | Somogyjád | |
79 | 73 | Varga József csizmadia ifj. | Somogyjád | |
80 | 74 | Kazi János | Somogyjád | |
81 | 75 | Györék csök István örök | Somogyjád | |
82 | 76 | felső Györék István | Somogyjád | |
83 | 77 | Bertalan Antal | Somogyjád | |
84 | 78 | Nagy Turós József | Somogyjád | |
85 | 79 | Borbás Ferenc | Somogyjád | |
86 | 80 | Tóth József | Somogyjád | |
87 | 81 | Taranyi József | Somogyjád | |
88 | 82 | Taranyi Erzsébet | Somogyjád | |
89 | 83/A | Györék Samu Jánosné - Kovács Erzsébet | Somogyjád | |
90 | 83/B | Nemes Pál, Nemes Gábor és Nemes Katalin | Somogyjád | |
91 | 84/A | (Habakusz József) Habakusz István | Somogyjád | |
92 | 84/B | Habakusz János | Somogyjád | |
93 | 85 | Taranyi János | Somogyjád | |
94 | 86 | Fábos Ferencné - Varga Erzsébet | Somogyjád | |
95 | 87 | Fábos János | Somogyjád | |
96 | 88 | Rádi Sándor | Somogyjád | |
97 | 89/A | Györék Sándor csira | Somogyjád | |
98 | 89/B | Györék Erzsébet csira | Somogyjád | |
99 | 90 | László János | Somogyjád | |
100 | 91 | Községi kocsma ház | Somogyjád | |
101 | 92/A | Bók János öreg | Somogyjád | |
102 | 92/B | Bók János öreg | Somogyjád | |
103 | 93 | Református lelkész lak | Somogyjád | |
104 | 94 | Református tanító lak | Somogyjád | |
105 | 95 | Községi kocsma ház | Somogyjád | |
106 | 96 | Bók János ifj. | Somogyjád | |
107 | 97 | Bata József dombi | Somogyjád | |
108 | 98 | Bata József dombi | Somogyjád | |
109 | 99 | Varga Samu János | Somogyjád | |
110 | 100 | Grosz József | Somogyjád | |
111 | 101 | Kelemen Ferenc | Somogyjád | |
112 | 102 | Huszár János | Somogyjád | |
113 | 103 | Varjú Taranyi József | Somogyjád | |
114 | 104 | Kálmán György | Somogyjád | |
115 | 105/A | Kis György József | Somogyjád | |
116 | 105/B | egresi Bók János | Somogyjád | |
117 | 106 | Járfás Sára | Somogyjád | |
118 | 107 | Balog István | Somogyjád | |
119 | 108 | Varjú Ferenc somodori | Somogyjád | |
120 | 109 | Egyed viszi János | Somogyjád | |
121 | 110 | Szabó János - Varga Ilona | Somogyjád | |
122 | 111 | Egyed viszi Mihály és Patczai Erzsébet és Patczai Zsófia | Somogyjád | |
123 | 112 | Nagy Patczai József | Somogyjád | |
124 | 113 | Györék Andor | Somogyjád | |
125 | 114 | Tar József | Somogyjád | |
126 | 115 | Mózs Ferenc ifj. | Somogyjád | |
127 | 116 | Hüvely József (László József) és Mózs Katalin örök | Somogyjád | |
128 | 117 | Turós János (Kis Rebeka) | Somogyjád | |
129 | 118 | Pete Sándor | Somogyjád | |
130 | 119 | Község kovács lak | Somogyjád | |
131 | 120 | Balogh István | Somogyjád | |
132 | 121/A | Hüvely Mária | Somogyjád | |
133 | 121/B | Nagy Varga István | Somogyjád | |
134 | 122 | Kis Járfás János és Kis Járfás Sándor | Somogyjád | |
135 | 123 | Nagy Varga István | Somogyjád | |
136 | 124 | kis Tamás József | Somogyjád | |
137 | 125 | Tamás István ifj. | Somogyjád | |
138 | 126 | Tamás István öreg | Somogyjád | |
139 | 127 | Fábos József ajtai | Somogyjád | |
140 | 128 | Kis Varjú József | Somogyjád | |
141 | 129 | Fodor Józsefné özvegy | Somogyjád | |
142 | 130 | Járfás József tormási | Somogyjád | |
143 | 131 | Fábos Ferenc tormási | Somogyjád | |
144 | 132 | Mencseli István - Turós Zsófia | Somogyjád | |
145 | 133 | Turós Péter János | Somogyjád | |
146 | 134 | Varjú Péter | Somogyjád | |
147 | 135 | Turós páti József | Somogyjád | |
148 | 136 | Bencze József ifj. | Somogyjád | |
149 | 137 | Dakos János | Somogyjád | |
150 | 138 | Molnár János | Somogyjád | |
151 | 139 | Németh Pál | Somogyjád | |
152 | 140 | Horváth Antal | Somogyjád | |
153 | 141 | Horváth Mihály | Somogyjád | |
154 | 142 | Györék pokol József | Somogyjád | |
155 | 143/A | Hideg Lajos | Somogyjád | |
156 | 143/B | Csöngei Imréné, Bedegi Erzsébet | Somogyjád | |
157 | 144 | Erdélyi Mihály | Somogyjád | |
158 | 145 | Györék pokol Ferenc | Somogyjád | |
159 | 146 | Szőke Antal | Somogyjád | |
160 | 147 | Farkas József | Somogyjád | |
161 | 148 | Tóth Sándor János | Somogyjád | |
162 | 149 | Bedegi József | Somogyjád | |
163 | 150 | Bognár István | Somogyjád | |
164 | 151 | Bognár István örök | Somogyjád | |
165 | 152 | Nagy Turós Sándor | Somogyjád | |
166 | 153 | Turós János örök | Somogyjád | |
167 | 154 | Jemerik István és Jemerik János | Somogyjád | |
168 | 155 | Hüvely János | Somogyjád | |
169 | 156 | Turós Péter (kondor) és Bencze Katalin | Somogyjád | |
170 | 157 | Kőműves István | Somogyjád | |
171 | 158 | Boros Jánosné, Egyed Zsófia | Somogyjád | |
172 | 159 | Turós páti János | Somogyjád | |
173 | 160 | Tachaner Farkas | Somogyjád | |
174 | 161 | Egyed viszi János | Somogyjád | |
175 | 162 | Sámson István | Somogyjád | |
176 | 163 | Varga István gyura | Újfalú puszta | |
177 | 164 | (Kálmán Ferenc) Kálmán Lídia, Kálmán Katalin és Kálmán Zsófia | Somogyjád | |
178 | 165 | Járfás István | Somogyjád | |
179 | 166/A | Czompó Imre | Somogyjád | |
180 | 166/B | Czompó József | Somogyjád | |
181 | 167 | Varga János örök és Kiss Mózes | Somogyjád | |
182 | 168 | Varga János örök | Somogyjád | |
183 | 169 | Varga János örök | Somogyjád | |
184 | 170 | (Varga Ádám) Mencseli József örök | Somogyjád | |
185 | 171 | Egyed Ferenc és Egyed Sándor | Somogyjád | |
186 | 172 | (Huszár István) Egyed Ferenc és Egyed Sándor | Somogyjád | |
187 | 173 | Bognár János | Somogyjád | |
188 | 174 | (Bognár József) Bognár István örök | Somogyjád | |
189 | 175 | Györék makk József özvegye | Somogyjád | |
190 | 176 | Kis Járfás József | Somogyjád | |
191 | 177 | Bata István | Somogyjád | |
192 | 178 | Turós Ferenc Péter | Somogyjád | |
193 | 179 | Kálmán János | Somogyjád | |
194 | 180 | Eszterházy Miklós herceg | Galambos puszta | Tisztilak |
195 | 181 | Eszterházy Miklós herceg | Galambos puszta | Cselédlak |
196 | 182 | Eszterházy Miklós herceg | Galambos puszta | Cselédlak |
197 | 183 | Eszterházy Miklós herceg | Galambos puszta | Cselédlak |
198 | 184 | Eszterházy Miklós herceg | Galambos puszta | Iskola |
199 | 185 | Eszterházy Miklós herceg | Galambos puszta | Cselédlak |
200 | 186 | Eszterházy Miklós herceg | Galambos puszta | Cselédlak |
201 | 187 | Eszterházy Miklós herceg | Galambos puszta | Cselédlak |
202 | 188 | Eszterházy Miklós herceg | Galambos puszta | Cselédlak |
203 | 189 | Eszterházy Miklós herceg | Galambos puszta | Molnárlak |
204 | 190 | Eszterházy Miklós herceg | Magyaróvölgy puszta | Cselédlak |
205 | 191 | Eszterházy Miklós herceg | Magyaróvölgy puszta | Erdőslak |
206 | 192 | Eszterházy Miklós herceg | Magyaróvölgy puszta | Cselédlak |
Kelt: Jaádon, 1893. június 20-án
A térképre kattintva megnyílik teljes méretben a HUNGARICANA.HU oldalon.
Forrás: www.hungaricana.hu